American Tourister Ellipso Spinner 68 cm maleta vs Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida
| Característica | American Tourister Ellipso Spinner 68 cm maleta | Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 68 cm | 75 cm |
| Lado mediano | 46 cm | — |
| Lado más corto | 29 cm | — |
| Capacidad | 64 l | 102 l |
| Peso | 3 kg | 4,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | — | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 46 x 29 x 68 cm; 3 kg | 52 x 52 x 75 cm; 4,6 kg |
| Material | Polipropileno HS (INJ) | Polipropileno (PP) |

