Amazon Essentials mochila de viaje 40 L vs Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L
| Característica | Amazon Essentials mochila de viaje 40 L | Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | — | 45 cm |
| Lado mediano | — | 36 cm |
| Lado más corto | — | 20 cm |
| Capacidad | — | 32 l |
| Peso | 1,63 kg | 0,77 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 34,01 x 23,01 x 54 cm; 1,63 kg | 45 x 36 x 20 cm; 770 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

