Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm vs Wenger Prymo Medium maleta rígida expandible
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm | Wenger Prymo Medium maleta rígida expandible |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 68 cm | 76 cm |
| Lado mediano | 45 cm | 52 cm |
| Lado más corto | — | 30 cm |
| Capacidad | 65 l | 59 l |
| Peso | 4,24 kg | 5,3 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Medidas | 44,98 x 27,48 x 68 cm; 4,24 kg | 30 x 52 x 76 cm; 5,3 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Policarbonato (PC) |

