Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm vs Victorinox Airox Medium Hardside Case
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm | Victorinox Airox Medium Hardside Case |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 68 cm | 69 cm |
| Lado mediano | 45 cm | 46 cm |
| Lado más corto | — | 30 cm |
| Capacidad | 65 l | 74 l |
| Peso | 4,24 kg | 3,8 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | No |
| Medidas | 44,98 x 27,48 x 68 cm; 4,24 kg | 46 x 30 x 69 cm; 3,8 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Policarbonato |

