Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm vs Travelite Chios maleta mediana 67 cm
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm | Travelite Chios maleta mediana 67 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 68 cm | 67 cm |
| Lado mediano | 45 cm | 42 cm |
| Lado más corto | — | 27 cm |
| Capacidad | 65 l | 60 l |
| Peso | 4,24 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | No |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 44,98 x 27,48 x 68 cm; 4,24 kg | — |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Policarbonato (PC) |

