Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm vs Siset Urban Wave maleta mediana
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm | Siset Urban Wave maleta mediana |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 68 cm | 68 cm |
| Lado mediano | 45 cm | 44 cm |
| Lado más corto | — | 25 cm |
| Capacidad | 65 l | 86 l |
| Peso | 4,24 kg | 3,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 44,98 x 27,48 x 68 cm; 4,24 kg | 68 x 44 x 25 cm; 3,6 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

