Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm vs Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm | Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 68 cm | 69 cm |
| Lado mediano | 45 cm | 49 cm |
| Lado más corto | — | 29 cm |
| Capacidad | 65 l | 79 l |
| Peso | 4,24 kg | 4,2 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | — |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 44,98 x 27,48 x 68 cm; 4,24 kg | 69 x 29 x 69 cm; 4,2 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

