Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm vs Samsonite Intuo maleta rígida mediana 69 cm
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm | Samsonite Intuo maleta rígida mediana 69 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 68 cm | 69 cm |
| Lado mediano | 45 cm | 48 cm |
| Lado más corto | — | 28 cm |
| Capacidad | 65 l | 79 l |
| Peso | 4,24 kg | 3,1 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 44,98 x 27,48 x 68 cm; 4,24 kg | 48 x 28 x 69 cm; 3,1 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno HS (INJ) |

