Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm vs Roncato Skyline 2.0 maleta mediana de 70 cm
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm | Roncato Skyline 2.0 maleta mediana de 70 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | — |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 68 cm | — |
| Lado mediano | 45 cm | — |
| Capacidad | 65 l | 78 l |
| Peso | 4,24 kg | — |
| Ruedas | 4 | — |
| Rígida | Sí | — |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 44,98 x 27,48 x 68 cm; 4,24 kg | 46 x 26 x 70 cm; 4,2 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | — |

