Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm vs Roncato B-Flying maleta mediana 68 cm expandible
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm | Roncato B-Flying maleta mediana 68 cm expandible |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 68 cm | 68 cm |
| Lado mediano | 45 cm | 44 cm |
| Lado más corto | — | 26 cm |
| Capacidad | 65 l | 73 l |
| Peso | 4,24 kg | 4,1 kg |
| Ruedas | 4 | — |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 44,98 x 27,48 x 68 cm; 4,24 kg | 44 x 26 x 68 cm; 4,1 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

