Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm vs Peli 1610 maleta trolley estanca IP67 de 62 L
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm | Peli 1610 maleta trolley estanca IP67 de 62 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 68 cm | 62,8 cm |
| Lado mediano | 45 cm | 49,7 cm |
| Lado más corto | — | 30,3 cm |
| Capacidad | 65 l | 62 l |
| Peso | 4,24 kg | 10,7 kg |
| Ruedas | 4 | 2 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | — |
| Medidas | 44,98 x 27,48 x 68 cm; 4,24 kg | 62,5 x 50,3 x 32 cm; 10,7 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

