Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm vs Movom Dimension maleta mediana rígida 66x44x27 cm
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm | Movom Dimension maleta mediana rígida 66x44x27 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 68 cm | 66 cm |
| Lado mediano | 45 cm | 44 cm |
| Lado más corto | — | 27 cm |
| Capacidad | 65 l | 67 l |
| Peso | 4,24 kg | 4,4 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | — |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 44,98 x 27,48 x 68 cm; 4,24 kg | 27 x 44 x 66 cm; 4,4 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polietileno |

