Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm vs Kono maleta mediana rígida 24 pulgadas 65 L
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm | Kono maleta mediana rígida 24 pulgadas 65 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 68 cm | 65,5 cm |
| Lado mediano | 45 cm | 44 cm |
| Lado más corto | — | 27 cm |
| Capacidad | 65 l | 65 l |
| Peso | 4,24 kg | 5,3 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | — |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 44,98 x 27,48 x 68 cm; 4,24 kg | 44 x 27 x 65,5 cm; 5,3 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Policarbonato (PC) |

