Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm vs Create maleta de cabina rígida Studio Pocket
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm | Create maleta de cabina rígida Studio Pocket |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | — |
| Lado más largo | 68 cm | 53,5 cm |
| Lado mediano | 45 cm | 40,5 cm |
| Lado más corto | — | 20,5 cm |
| Capacidad | 65 l | 35 l |
| Peso | 4,24 kg | 3,15 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 44,98 x 27,48 x 68 cm; 4,24 kg | 40,5 x 20,5 x 53,5 cm; 3,15 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), PP+Metal+ABS+TPR, Policarbonato (PC), Po |

