Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm vs Coronel Tapiocca maleta mediana rígida 66 cm
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida mediana de 68 cm | Coronel Tapiocca maleta mediana rígida 66 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 68 cm | 66 cm |
| Lado mediano | 45 cm | 42 cm |
| Lado más corto | — | 25 cm |
| Capacidad | 65 l | 60 l |
| Peso | 4,24 kg | 3,5 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | — |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 44,98 x 27,48 x 68 cm; 4,24 kg | 42 x 25 x 66 cm; 3,5 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

