Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 vs Samsonite Neopulse Spinner 81 maleta grande
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 | Samsonite Neopulse Spinner 81 maleta grande |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 77,98 cm | 81 cm |
| Lado mediano | 52,58 cm | — |
| Lado más corto | 32 cm | — |
| Capacidad | 105 l | 125 l |
| Peso | 5,76 kg | 4 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | — |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 52,58 x 32 x 77,98 cm; 5,76 kg | 54 x 30 x 81 cm; 4 kg |
| Material | Policarbonato (PC) | Policarbonato (PC) |

