Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 vs Roncato Skyline 2.0 Neon maleta grande 79 cm
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 | Roncato Skyline 2.0 Neon maleta grande 79 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 77,98 cm | — |
| Lado mediano | 52,58 cm | — |
| Lado más corto | 32 cm | — |
| Capacidad | 105 l | 108 l |
| Peso | 5,76 kg | 3,9 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | — |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 52,58 x 32 x 77,98 cm; 5,76 kg | 50 x 29 x 79 cm; 3,9 kg |
| Material | Policarbonato (PC) | Polipropileno (PP) |

