Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 vs Raykong maleta mediana de 66 cm y 71 L
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 | Raykong maleta mediana de 66 cm y 71 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 77,98 cm | 66 cm |
| Lado mediano | 52,58 cm | 43 cm |
| Lado más corto | 32 cm | 25 cm |
| Capacidad | 105 l | 71 l |
| Peso | 5,76 kg | 3,5 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | — |
| Expandible | Sí | No |
| Medidas | 52,58 x 32 x 77,98 cm; 5,76 kg | 43 x 25 x 66 cm; 3,5 kg |
| Material | Policarbonato (PC) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

