Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 vs Peli 1560 maleta trolley estanca IP67 de 44 L
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 | Peli 1560 maleta trolley estanca IP67 de 44 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 77,98 cm | 56,1 cm |
| Lado mediano | 52,58 cm | 45,5 cm |
| Lado más corto | 32 cm | 26,5 cm |
| Capacidad | 105 l | 44 l |
| Peso | 5,76 kg | — |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | — |
| Medidas | 52,58 x 32 x 77,98 cm; 5,76 kg | 56,06 x 45,52 x 26,47 cm; 7,34 kg |
| Material | Policarbonato (PC) | Polipropileno (PP) |

