Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 vs Kono maleta rígida grande de 75 cm con TSA
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 | Kono maleta rígida grande de 75 cm con TSA |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 77,98 cm | 76 cm |
| Lado mediano | 52,58 cm | 49 cm |
| Lado más corto | 32 cm | 30 cm |
| Capacidad | 105 l | — |
| Peso | 5,76 kg | 4,12 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | — |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 52,58 x 32 x 77,98 cm; 5,76 kg | 49 x 30 x 76 cm; 4,12 kg |
| Material | Policarbonato (PC) | Polipropileno (PP) |

