Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 vs American Tourister Soundbox maleta grande 77 cm
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 | American Tourister Soundbox maleta grande 77 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 77,98 cm | 77 cm |
| Lado mediano | 52,58 cm | 51,5 cm |
| Lado más corto | 32 cm | 29,5 cm |
| Capacidad | 105 l | 97 l |
| Peso | 5,76 kg | 4,2 kg |
| Ruedas | 4 | — |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 52,58 x 32 x 77,98 cm; 5,76 kg | 51,5 x 29,5 x 77 cm; 4,2 kg |
| Material | Policarbonato (PC) | Plástico |

