Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 vs American Tourister Neovibe maleta grande 96 L
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 | American Tourister Neovibe maleta grande 96 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 77,98 cm | 80 cm |
| Lado mediano | 52,58 cm | 49 cm |
| Lado más corto | 32 cm | 28 cm |
| Capacidad | 105 l | 96 l |
| Peso | 5,76 kg | 4,42 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 52,58 x 32 x 77,98 cm; 5,76 kg | 80 x 49 x 28 cm; 4,42 kg |
| Material | Policarbonato (PC) | Policarbonato (PC) |

