Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 vs American Tourister Ellipso Spinner 68 cm maleta
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 | American Tourister Ellipso Spinner 68 cm maleta |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 77,98 cm | 68 cm |
| Lado mediano | 52,58 cm | 46 cm |
| Lado más corto | 32 cm | 29 cm |
| Capacidad | 105 l | 64 l |
| Peso | 5,76 kg | 3 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | — |
| Expandible | Sí | — |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 52,58 x 32 x 77,98 cm; 5,76 kg | 46 x 29 x 68 cm; 3 kg |
| Material | Policarbonato (PC) | Polipropileno HS (INJ) |

