Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 vs American Tourister Aerostep maleta rígida 67 cm
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida grande 78 cm LN20164 | American Tourister Aerostep maleta rígida 67 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 77,98 cm | — |
| Lado mediano | 52,58 cm | — |
| Lado más corto | 32 cm | — |
| Capacidad | 105 l | 66,5 l |
| Peso | 5,76 kg | 3,1 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 52,58 x 32 x 77,98 cm; 5,76 kg | 46 x 26 x 67 cm; 3,1 kg |
| Material | Policarbonato (PC) | Polipropileno (PP) |

