Amazon Essentials maleta rígida expandible 55x37,5 vs Wenger Amplix Carry-On maleta de cabina 36 L
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida expandible 55x37,5 | Wenger Amplix Carry-On maleta de cabina 36 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | — |
| Lado mediano | 37,5 cm | — |
| Lado más corto | 25,5 cm | — |
| Capacidad | 32 l | 36 l |
| Peso | 3,5 kg | 3,4 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 37,59 x 25,4 x 55,12 cm; 3,5 kg | 38 x 28 x 54 cm; 3,4 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) Poliéster | — |

