Amazon Essentials maleta rígida expandible 55x37,5 vs Totto Rayatta maleta de cabina rígida 36 L
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida expandible 55x37,5 | Totto Rayatta maleta de cabina rígida 36 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 57 cm |
| Lado mediano | 37,5 cm | 38,5 cm |
| Lado más corto | 25,5 cm | 20,5 cm |
| Capacidad | 32 l | 36,79 l |
| Peso | 3,5 kg | 2,8 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | — |
| Medidas | 37,59 x 25,4 x 55,12 cm; 3,5 kg | 38,5 x 20,5 x 57 cm; 2,8 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) Poliéster | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC), Poliéster |

