Amazon Essentials maleta rígida expandible 55x37,5 vs Samsonite Base Boost maleta de cabina 55 cm
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida expandible 55x37,5 | Samsonite Base Boost maleta de cabina 55 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | — |
| Lado mediano | 37,5 cm | — |
| Lado más corto | 25,5 cm | — |
| Capacidad | 32 l | 39 l |
| Peso | 3,5 kg | 2 kg |
| Ruedas | 4 | — |
| Rígida | Sí | — |
| Expandible | Sí | — |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 37,59 x 25,4 x 55,12 cm; 3,5 kg | 40 x 20 x 55 cm; 2 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) Poliéster | Poliéster |

