Amazon Essentials maleta rígida expandible 55x37,5 vs Kroser maleta de cabina rígida de policarbonato
| Característica | Amazon Essentials maleta rígida expandible 55x37,5 | Kroser maleta de cabina rígida de policarbonato |
|---|---|---|
| Producto | maleta | — |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | — |
| Lado mediano | 37,5 cm | — |
| Lado más corto | 25,5 cm | — |
| Capacidad | 32 l | — |
| Peso | 3,5 kg | 3,19 kg |
| Ruedas | 4 | — |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 37,59 x 25,4 x 55,12 cm; 3,5 kg | 54,61 x 35,81 x 23,62 cm; 3,19 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) Poliéster | Policarbonato (PC) |

