Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs Songmics maleta de cabina rígida 55 x 36 x 20
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | Songmics maleta de cabina rígida 55 x 36 x 20 |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 36 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 30 l | 36 l |
| Peso | 1,72 kg | 2,85 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | 55 x 36 x 20 cm; 2,85 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Plástico ABS, Plástico PA, Plástico PP, Plástico PVC, Tela de Poliéster, Acero |

