Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs Roncato Light maleta rígida de 68 cm
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | Roncato Light maleta rígida de 68 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 55 cm | 68 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 48 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 27 cm |
| Capacidad | 30 l | 41 l |
| Peso | 1,72 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | 27 x 48 x 68 cm; 2,9 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Sintético |

