Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs Peli ATX 22 maleta de cabina rígida de 26 L
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | Peli ATX 22 maleta de cabina rígida de 26 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55,9 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 35,6 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 23,1 cm |
| Capacidad | 30 l | 26 l |
| Peso | 1,72 kg | 5,8 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | 47,2 x 29,9 x 18,4 cm; 6,84 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (mezcla propietaria) |

