Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs Peli 1535TRVL Air maleta de cabina de 26 L
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | Peli 1535TRVL Air maleta de cabina de 26 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55,8 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 35,5 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 22,8 cm |
| Capacidad | 30 l | 26 l |
| Peso | 1,72 kg | 4,7 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | 55,8 x 35,5 x 22,8 cm; 4,7 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

