Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs Peli 1510 maleta trolley estanca IP67 de 27 L
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | Peli 1510 maleta trolley estanca IP67 de 27 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55,9 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 35,1 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 22,9 cm |
| Capacidad | 30 l | 27 l |
| Peso | 1,72 kg | 5,6 kg |
| Ruedas | 4 | 2 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | 55,88 x 35,08 x 22,86 cm; 5,6 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | goma |

