Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs Numada UpFly T21 maleta de cabina con USB
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | Numada UpFly T21 maleta de cabina con USB |
|---|---|---|
| Producto | maleta | — |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 56 cm |
| Lado mediano | 40 cm | — |
| Lado más corto | 20 cm | — |
| Capacidad | 30 l | — |
| Peso | 1,72 kg | 3,2 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | 22 x 37,5 x 56 cm; 3,2 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Plástico |

