Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs Movom Dayton maleta de cabina 39 L
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | Movom Dayton maleta de cabina 39 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 44 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 42 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 30 l | 39,2 l |
| Peso | 1,72 kg | 3,1 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | — |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | ABS |

