Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs Milan 430 maleta de cabina rígida 55 cm
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | Milan 430 maleta de cabina rígida 55 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | — |
| Lado mediano | 40 cm | — |
| Lado más corto | 20 cm | — |
| Capacidad | 30 l | 50 l |
| Peso | 1,72 kg | 3,35 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | 55 x 40 x 23 cm (con ruedas y tirador) |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Policarbonato |

