Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs Mercury Textil MALETAP18 maleta de cabina de PP
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | Mercury Textil MALETAP18 maleta de cabina de PP |
|---|---|---|
| Producto | maleta | — |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 54 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 24 cm |
| Capacidad | 30 l | — |
| Peso | 1,72 kg | 3,5 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | 35 x 24 x 54 cm; 3,5 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

