Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs Kroser maleta de cabina extensible de 36 L
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | Kroser maleta de cabina extensible de 36 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | — |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55,9 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 35,6 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 23,4 cm |
| Capacidad | 30 l | 36 l |
| Peso | 1,72 kg | 3,49 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | 35,6 x 23,4 x 55,9 cm; 3,49 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Policarbonato (PC) |

