Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs Kroser maleta de cabina 15 pulgadas con USB
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | Kroser maleta de cabina 15 pulgadas con USB |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 53,3 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 35,8 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 22,4 cm |
| Capacidad | 30 l | 36 l |
| Peso | 1,72 kg | 3,19 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | — |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | 54,61 x 35,81 x 23,62 cm; 3,19 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | — |

