Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs Kono maleta de cabina rígida 20 pulgadas
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | Kono maleta de cabina rígida 20 pulgadas |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 37,5 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 23 cm |
| Capacidad | 30 l | 39 l |
| Peso | 1,72 kg | 4,2 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | 37,5 x 23 x 55 cm; 4,2 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Policarbonato (PC) |

