Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs Kofa Munich maleta de cabina rígida 35 L
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | Kofa Munich maleta de cabina rígida 35 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 37 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 23,5 cm |
| Capacidad | 30 l | 35 l |
| Peso | 1,72 kg | 3,4 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | 37 x 23,5 x 55 cm; 3,4 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |

