Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs John Travel maleta de cabina 50 cm
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | John Travel maleta de cabina 50 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 36 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 30 l | 33 l |
| Peso | 1,72 kg | 2,4 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | 36 x 20 x 55 cm; 2,4 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

