Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs HTgroce set de maleta de cabina infantil
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | HTgroce set de maleta de cabina infantil |
|---|---|---|
| Producto | maleta | juego de maletas |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 40,5 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 31 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 19,5 cm |
| Capacidad | 30 l | — |
| Peso | 1,72 kg | 3,66 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | 41 x 30 x 10 cm; 3,66 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

