Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs Coolife maleta de cabina 55x40x20 con bolsa
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | Coolife maleta de cabina 55x40x20 con bolsa |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 30 l | — |
| Peso | 1,72 kg | — |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | 40 x 20 x 55 cm; 3,78 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |

