Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs Artree maleta de cabina rígida de ABS 52 cm
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | Artree maleta de cabina rígida de ABS 52 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | — |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 52 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 36 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 30 l | — |
| Peso | 1,72 kg | 2,45 kg |
| Ruedas | 4 | — |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | 36 x 20 x 52 cm; 2,45 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

