Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 vs American Tourister Bon Air maleta de cabina 55 cm
| Característica | Amazon Essentials maleta de cabina rígida 55x40x20 | American Tourister Bon Air maleta de cabina 55 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 30 l | 31,5 l |
| Peso | 1,72 kg | 2,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 106 cm; 1,72 kg | — |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

