Amazon Essentials macuto plegable de 150 L vs Vogshow bolsa de viaje plegable 80 L
| Característica | Amazon Essentials macuto plegable de 150 L | Vogshow bolsa de viaje plegable 80 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | grande | — |
| Lado más largo | 82,3 cm | 68 cm |
| Lado mediano | 42,9 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 42,9 cm | 33 cm |
| Capacidad | 150 l | 80 l |
| Peso | 0,78 kg | 0,67 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 82,3 x 42,93 x 42,93 cm; 784,71 g | 68 x 33 x 35 cm; 670 g |
| Material | Nailon | Poliéster |

