Amazon Essentials macuto plegable de 150 L vs Ponhog bolsa de viaje con ruedas 40 L
| Característica | Amazon Essentials macuto plegable de 150 L | Ponhog bolsa de viaje con ruedas 40 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | grande | — |
| Lado más largo | 82,3 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 42,9 cm | 32 cm |
| Lado más corto | 42,9 cm | 31,8 cm |
| Capacidad | 150 l | 40 l |
| Peso | 0,78 kg | — |
| Rígida | No | No |
| Medidas | 82,3 x 42,93 x 42,93 cm; 784,71 g | 31,98 x 30,99 x 54,99 cm |
| Material | Nailon | Tela 1680D |

