Amazon Essentials macuto plegable de 150 L vs Etronik bolsa de viaje plegable con zapatero
| Característica | Amazon Essentials macuto plegable de 150 L | Etronik bolsa de viaje plegable con zapatero |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 82,3 cm | 45 cm |
| Lado mediano | 42,9 cm | — |
| Lado más corto | 42,9 cm | — |
| Capacidad | 150 l | 32 l |
| Peso | 0,78 kg | 0,5 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 82,3 x 42,93 x 42,93 cm; 784,71 g | 1 x 1 x 1 cm; 500 g |
| Material | Nailon | Poliéster |

