Amazon Essentials macuto plegable de 150 L vs Etronik bolsa de viaje 40x30x20 de 24 L
| Característica | Amazon Essentials macuto plegable de 150 L | Etronik bolsa de viaje 40x30x20 de 24 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | grande | — |
| Lado más largo | 82,3 cm | — |
| Lado mediano | 42,9 cm | — |
| Lado más corto | 42,9 cm | — |
| Capacidad | 150 l | 24 l |
| Peso | 0,78 kg | 0,39 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 82,3 x 42,93 x 42,93 cm; 784,71 g | 40 x 20 x 30 cm; 390,09 g |
| Material | Nailon | Poliéster |

